| Familie Rymarzik | Familie Köhler | |
| Proband (1. Generation) | 001. -Lebend- RYMARZIK | 001. -Lebend- KÖHLER |
| Eltern (2. Generation) | 002. -Lebend- RYMARZIK 003. -Lebend- KRAKOW | 002. -Lebend- KÖHLER 003. -Lebend- GENTH |
| Großeltern (3. Generation) | 004. Friedrich RYMARZIK (1911-2011) 005. Elma PIETRZYK (1918-1997) 006. Fritz Otto Carl KRAKOW (1896-1980) 007. „Käthe“Katharine Luise STEGELITZ (1909-1986) | 004. Philipp Emil Georg KÖHLER (1916-1980) 005. Auguste WENGST (1921-2011) 006. Alfred Hubert Wilhelm GENTH (1925-1997) 007. Gertrud Helene WESTPHAL (1925-1973) |
| Urgroßeltern (4. Generation) | 008. Wilhelm RYMARZIK (1868-1936) 009. Mina DANIELCZYK (1873-1924) 010. Wilhelm PIETRZYK (1863-1945) 011. Ottilie RATTAY (1882-1960) 012. Franz Hermann Richard KRAKOW (1861-1937) 013. Auguste FRENZEL (1870-1902) 014. Adolf Arthur Georg STEGELITZ (1888-1966) 015. Louise Marie EBELING (1889-1962) | 008. Georg KÖHLER (1887-1956) 009. Karoline Emma Wilhelmine LINDNER (1886-1960) 010. Johann Heinrich Christoph August WENGST (1894-1975) 011. Anna WÖLL (1896-1971) 012. Hubert GENTH (-) 013. Emma MÖHRING (-) 014. Herbert Kurt WESTPHAL (1899-1935) 015. Antonie Marianne VON REKOWSKI (1901-1989) |
| Ur-Urgroßeltern (5. Generation) | 016. Friedrich RYMARCYK (1841-) 017. Wilhelmine LEIMANN (1834-) 018. Johann DANIELCZYK (1846-) 019. Juste JANCYK (1852-) 020. Michael PIETRZYK (-) 021. Katharina KOPROKA (-) 022. Samuel RATTAY (1841-1911) 023. Amalie KISCHKEL (1842-1929) 024. Johann Jochim Carl KRAKOW (1822-1900) 025. Ernestine KNOPH (1833-1903) 026. Carl Friedrich FRENZEL (1823-1896) 027. Wilhelmine Henriette SZALKAU (1845-1936) 028. Gustav Adolf Hermann Julius STEGELITZ (1838-1908) 029. Juliane Anna Marie SIEBER (1846-1917) 030. Christian August Carl EBELING (1856-1910) 031. Amalie Caroline SCHMEIL (1849-1917) | 016. Johann Adam KÖHLER (1839-1896) 017. Anna Martha REINBOLD (1854-1922) 018. Philipp LINDNER (1847-1914) 019. Luise Emma Wilhelmine KÖNIG (1856-1931) 020. Christoph WENGST (1849-1880?) 021. Anna Elisabeth ECKHARD (1850-1905) 022. Johannes WÖLL (-) 023. Barbara Elisabeth VOLLMAR (-) … 028. Otto WESTPHAL (1869-) 029. Minna PAPENROTH (1872-) 030. Stefan Anton VON REKOWSKI (1866-1947) 031. Ida Marianne KASCHUBOWSKI (1868-1937) |
| 3fach-Urgroßeltern (6. Generation) | 032. Samuel RYMARCIK (1815-) 033. Maria JEBRAMCYK (1802-vor 1858) 034. Jacob LEIMANN (-) 035. 036. Gottlieb DANIELCZYK (1818-) 037. Juste ZIELINSKI (1820-1866) 038. Wilhelm JANCZIK (1805-) 039. Mine SENDZIK (1810-vor 1860) … 044. Michael RATTAY (1807-1867) 045. Catharina HEMPEL (1814-) 046. Jacob KISKIEL (-) 047. Juste JOSWIG (-) 048. Johann Jochim Ludwig KRAKOW (1783-1863) 049. Caroline Sophia Dorothea Maria HAHN (1790-1822) 050.a Carl Friedrich KNOPF (-) 051.a Anna Barbara Elisabeth KROLL (1814-) —–050.b Carl Ludwig KNOPH (1805-) —–051.b Catharina Elisabeth KROLL (1796-) 052. Ernst FRENZEL (1800-) 053. Dorothea Elisabeth MEYER (1796-) 054. Carl SZALKAU (-) 055. Luisa Gotthülfe HERHOLZ (1810-) 056. Heinrich STEGELITZ (1796-1871) 057. Dorothee KÖPPE (1815-1872) 058. Gottlob (Gottlieb) SIEBER (1807-1891) 059. Charlotte GRÜNZ (Karoline GRIELS) (-) 060. Friedrich Christian Ferdinand EBELING (1825-) 061. Johanna Caroline WINTER (-) 062. Friedrich Wilhelm SCHMEIL (1817-) 063. Luise Friederike APEL (1819-) | 032. Hermann KÖHLER (1806-1853) 033. Catharina Elisabeth RIES (1808-1882) … 036. ? LINDNER (-) 037. Caroline ? (-) 038. Franz KÖNIG (1826-1865) 039. Henriette Karoline Friederike Christiane ERNST (1825-) 040. Justus WENGST (1809-1880) 041. Anna Katharina PFEFFER (1811-1880) … 056. Friedrich WESTPHAL (1838-1935) 057. Louise KITTLER (1841-) 058. Heinrich Franz PAPENROTH (1846-) 059. Emilie KUREPKAT (1855-) 060. Johann Franz VON REKOWSKI (1821-1875) 061. Albertine HACKBARTH (1832-1890) 062. Jacob KASCHUBOWSKI (1829-1903) 063. Wilhelmine HEU (1832-1904) |
| 4fach-Urgroßeltern (7. Generation) | 064. Friedrich RYMARCIK (-) 065. Anorta SOBOLEWSCANKA (-) … 072. Jacob DANIELCZYK (1784-) 073. Maria CHUDZIKOWNA (1786-) … 076. Michael JANCYK (1769-1819) 077. Catharina STRZYZO (1782-) 078. Paul SENDZIK (-) 079. Anka MOCARSKI (-) … 088. Paul RATAY (1774-) 089. Catharina SPARKA (1779-) … 96. Johann Christian KRAKOW (1743-) 97. Catharina Maria LAMBRECHT (1758-) 98. Johann HAHN (1757-1809) 99. Catharina Elisabeth BERNITTEN (1762-) —–100.b Daniel Gottfried KNOPH (1771-1831) —–101.b Anna Regina KADGIEN (1777-1842) 102.a Michael Reinhold KROLL (1750-1820) 103.a Anna Regina PAHLKE (-) —–102.b Daniel Christoph KROLL (1753-1815) —–103.b Helena Euphrosina STEZUN (1752-1821) 104. Christoph FRENZEL (1762-) 105. Louisa PETTER (1766-) 106. Ernst MEYER (1760-1832) 107. Dorothea Elisabeth WICHMANN (1763-1825) 108. Johann Gottfried SCHALKAU (-) 109. Anna Louisa KASCHUBE (1787-) 110. Friedrich Daniel HERHOLZ (-) 111. Dorothea Gotthilf BERG (-) 112. Christian STEGELITZ (-) 113. ? (-) … 120. Christoph EBELING (-) 121. Dorothee DEIKE (-) 122. Andreas Christoph WINTER (-) 123. Dorothee Cytharine Roths (-) … 124. Johann Friedrich SCHMEIL (ca.1795-) 125. Sophie Elisabeth KOEHLER … | 064. Johann Adam KÖHLER (1779-1841) 065. Maria Elisabeth KOHLHAAS (1778-1855) 066. Peter RIES (1764-1836) 067. Emilia BURKHARDT (1772-1839) … 076. Ludwig KÖNIG (-) 077. ? ? (-) 078. Christian Friedrich Marius ERNST (1805-1874) 079. Friederike BLÜGGEL (1802-1860) 080. Johann George WENGST (1775-1823) 081. Martha Elisabeth NICKEL (1774-1833) … 112. Gottfried WESTPHAL (-) 113. Gustine BECKER (-) 114. Johann KITTLER (-) 115. Dorothea PAULAT (-) 116. Johann PAPENROTH (-) 117. Justine ZIEGENHAGEN (-) 118. Friedrich Wilhelm KORUPKAT (-) 119. Charlotte Dorothea DIECK (-) 120. Johannes Jacob VON REKOWSKI (1786-1856) 121. Eva Rosina SEMRAU (-1867) … |
| 5fach-Urgroßeltern (8. Generation) | … 144. Adam DANIELCYK (1743-1829) 145. Regine JEKUBCYK (1762-1829) 146. Jan CHUDZIK (1755-1801) 147. Maria GORSCZANKA/GORSKI (-) … 176. Michal RATAY (1742-) 177. Maria PISSOWODSKI (1741-) 178. Michal SPARKA (-) 179. Anortha HEMPEL (-) … 192. Claus Jochim KRAKOW (-) 193. Barba Lehn KATERS (-) 194. Johann Christian LAMBRECHT (-) 195. Anna Dorothea KLOCKMANN (-) 196. Jochen HAHN (-) 197. ? (-) 198. Hans BERNITT (-) 199. ? (-) —–200.b Johann Christoph KNOOP (-) —–201.b Anna Barbara GROSS (-) —–202.b Michael Reinhold KADGIEN (1750-1824) —–203.b Anna Barbara SOHN (1759-1807) 204. Michael KROLL (1715-1778) 205. Dorothea SCHIEMANN (1716-1781) … 212. Johann Jacob WICHMANN (1725-) 213. Louisa MOLDEHN (1729-1804) … 218. Gottfried KASCHUBE (-) 219. Anna Dorothea FRENZEL (-) 220. Johann Gottfried HERHOLZ (-) 221. Maria Louisa ELWENSPÖCK (-) … 224. Wolf STEGELITZ 225. ? … 248. Christoph Tobias SCHMEIL (ca. 1750-1819) 249. Marie Sophie THIELE (ca. 1754-1823) 250. Christoph Conrad KOEHLER (-) 251. Catharine Magdalene WALTERN (-) … | 128. Johann Wilhelm KÖHLER (1728-1783) 129. Anna Catharina KOHLHASE (1756-1795) 130. Henrich KOHLHAAS (-) 131. ? ? (-) 132. Johannes RIESS (-) 133. ? ? (-) 134. Wilhelm BURCKHARDT (-) 135. ? ? (-) … 156. Johann Christian Wolrad ERNST (1765-1832) 157. Johanne Wilhelmine Henriette KAHLHÖFER (1778-1837) 158. Georg Henrich Friedrich BLÜGGEL (1769-1827) 159. Marie Elisabeth FIGGE (1776-1844) … |
| 6fach Urgroßeltern (9. Generation) | … 292. Andrzey CHUDZIK (-) 293. Dorothea ? (1717-1801) … 352. Jacob RATTAY (-) 353. Sofia SZCZESNY (1715-) 354. Paul PISSOWODSKI (-) 355. ? ? (-) … 388. Hinrich LAMBRECHT (-) 389. ? (-) 390. Martin KLOCKMANN (-) 391. ? (-) … —–404.b Gottfried Ernst Friedrich KADGIEHN (-) —–405.b Maria MARGARE —–406.b Michael SOHN (1720-1785) —–407.b Maria PETRICK (1725-) | 240. Joannes Casimir NOB. WRYCZA REKOWSKI (1750-1811) 241. Maria SCHMIDT(-) … 256. Johannes KÖHLER (ca. 1701-1773) 257. Eva Margaretha VOLMAR (1702-1773) 258. Johann Andreas KOHLHASE (1729-1795) 259. Barbara Elisabeth KÖHLER (1732-1799) … 312. Johann Daniel ERNST (1743-1808) 313. Juliane Elisabeth SCHMIEDEKNECHT (1735-1799) 318. ? FIGGE (-) 319. Marie Elisabeth REXRATH (1743-) … |
| 7fach Urgroßeltern (10. Generation) | … 706. Michal SZCZESNY (-) 707. Katarzyna SMAT (-1749) … | … 480. Stanislaus NOB. WRYCZA REKOWSKI (1701-1790) 481. Marianne TATKOWKA (-1786) … 514. Lorenz VOLLMAR (-) 515. ? FISCHBACH (-) 516. Johann Jacob KOHLHASE (ca. 1685-1769) 517. Barbara WAGNER (1696-) 518. Johannes KÖHLER (-) 519. Veronica WAGNER (1704-) … 626. Moritz Adolph SCHMITTEKNECHT (-) 627. Maria Elisabeth DÜHNE (1706-) 638. Johannes REXRATH (-1743) 639. Marie Magdalena SCHMITTEKNECHT (1716-1779) … |
| 8fach Urgroßeltern (11. Generation) | … 1414. Jerzego SMAT (-) … | … 960. Matthias NOB. WRYCZA REKOWSKI (1685-1775) … 1032. Johannes KOHLHASE (-1723) 1033. ? ? (-) 1034. Johannes WAGNER (-) 1035. Barbara REINHARDT (-) … 1252. Henricus SCHMIDEKNECHT (1674-1754) = 1278! 1253. Susanna Margretha SCHOTTE (1675-1743) = 1279! 1254. Hermannus DÜHNE (1675-1750) 1255. Anna Catharina FISLER (1671-1734) … 1278. Henricus SCHMIDEKNECHT (1674-1754) = 1252! 1279. Susanna Margretha SCHOTTE (1675-1743) = 1253! … |
| 9fach Urgroßeltern (12. Generation) | … | … 2506. Hans Henrich SCHOTTE (1640-1690) = 2558! 2507. Anna Catharine BUNSE (-1720) = 2559! 2508. Peter DÜHNE (1652-1710) 2509. Catharina GERHARD (1659-1705) … 2558. Hans Henrich SCHOTTE (1640-1690) = 2506! 2559. Anna Catharine BUNSE (-1720) = 2507! … |
Stammbaum
Im Folgenden ist jeweils nur unsere direkte Linie dargestellt. Für weitere Informationen könnt Ihr mir gerne eine Email schicken.
(siehe auch Stammbaum bei Geneanet.org)
